
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

做好細節(jié),體現(xiàn)行業(yè)水準;持續(xù)改進贏得客戶滿意
1.型號 | DH-25 |
2.處理量 | 25m3/h |
3.桶體尺寸 | DN400(φ426) |
4.桶體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
5.進出口尺寸 | DN80 |
6.排污口尺寸 | DN80 |
7.陽極材質(zhì) | 純鈦表面噴涂釕銥 |
8.陽極數(shù)量 | 8個 |
9.陰極 | 304不銹鋼沖孔網(wǎng) |
10.刮渣電機 | 0.37KW |
11.刮渣形式 | 陰極網(wǎng)雙面刮刷 |
12.控制方式 | 定時自動刮渣排污+手動刮渣排污 |
13.陽極電源 | 1080W,DC 0-36V可調(diào),DC 0-30A可調(diào) |
14.設備圖片 |
|
15.內(nèi)部狀態(tài) | 有透視鏡可觀察內(nèi)部狀況 |
16.運行壓力 | 0.6MPa |
1.型號 | DH-25 |
2.處理量 | 25m3/h |
3.桶體尺寸 | DN400(φ426) |
4.桶體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
5.進出口尺寸 | DN80 |
6.排污口尺寸 | DN80 |
7.陽極材質(zhì) | 純鈦表面噴涂釕銥 |
8.陽極數(shù)量 | 8個 |
9.陰極 | 304不銹鋼沖孔網(wǎng) |
10.刮渣電機 | 0.37KW |
11.刮渣形式 | 陰極網(wǎng)雙面刮刷 |
12.控制方式 | 定時自動刮渣排污+手動刮渣排污 |
13.陽極電源 | 1080W,DC 0-36V可調(diào),DC 0-30A可調(diào) |
14.設備圖片 |
|
15.內(nèi)部狀態(tài) | 有透視鏡可觀察內(nèi)部狀況 |
16.運行壓力 | 0.6MPa |
