
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

做好細(xì)節(jié),體現(xiàn)行業(yè)水準(zhǔn);持續(xù)改進(jìn)贏得客戶滿意
1.型號(hào) | DH-50 |
2.處理量 | 50m3/h |
3.桶體尺寸 | DN600(φ630) |
4.桶體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
5.進(jìn)出口尺寸 | DN100 |
6.排污口尺寸 | DN100 |
7.陽(yáng)極材質(zhì) | 純鈦表面噴涂釕銥 |
8.陽(yáng)極數(shù)量 | 8個(gè) |
9.陰極 | 304不銹鋼沖孔網(wǎng) |
10.刮渣電機(jī) | 0.37KW |
11.刮渣形式 | 陰極網(wǎng)雙面刮刷 |
12.控制方式 | 定時(shí)自動(dòng)刮渣排污+手動(dòng)刮渣排污 |
13.陽(yáng)極電源 | 1800W,DC 0-36V可調(diào),DC 0-50A可調(diào) |
14.設(shè)備圖片 | |
15.內(nèi)部狀態(tài) | 有透視鏡可觀察內(nèi)部狀況 |
16.運(yùn)行壓力 | 0.6MPa |
1.型號(hào) | DH-50 |
2.處理量 | 50m3/h |
3.桶體尺寸 | DN600(φ630) |
4.桶體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
5.進(jìn)出口尺寸 | DN100 |
6.排污口尺寸 | DN100 |
7.陽(yáng)極材質(zhì) | 純鈦表面噴涂釕銥 |
8.陽(yáng)極數(shù)量 | 8個(gè) |
9.陰極 | 304不銹鋼沖孔網(wǎng) |
10.刮渣電機(jī) | 0.37KW |
11.刮渣形式 | 陰極網(wǎng)雙面刮刷 |
12.控制方式 | 定時(shí)自動(dòng)刮渣排污+手動(dòng)刮渣排污 |
13.陽(yáng)極電源 | 1800W,DC 0-36V可調(diào),DC 0-50A可調(diào) |
14.設(shè)備圖片 | |
15.內(nèi)部狀態(tài) | 有透視鏡可觀察內(nèi)部狀況 |
16.運(yùn)行壓力 | 0.6MPa |
